City
Prayer times · Kostanay
Friday, 6 November 2026 · 26 Jumada al-Ula 1448
Friday, 6 November
Until Fajr
9:24:00
Isha 18:44 → Fajr 06:13
26 Jumada al-Ula 1448
Fajr06:13
Sunrise07:48
Jumu'ah12:34
Asr15:20
Maghrib17:10
Isha18:44
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep | Mon | 04:10 | 05:51 | 12:50 | 17:30 | 19:39 | 21:19 |
| 2 Sep | Tue | 04:12 | 05:52 | 12:50 | 17:28 | 19:37 | 21:16 |
| 3 Sep | Wed | 04:15 | 05:54 | 12:50 | 17:26 | 19:34 | 21:13 |
| 4 Sep | Thu | 04:17 | 05:56 | 12:49 | 17:24 | 19:32 | 21:10 |
| 5 Sep | Fri | 04:19 | 05:58 | 12:49 | 17:22 | 19:29 | 21:08 |
| 6 Sep | Sat | 04:21 | 05:59 | 12:49 | 17:21 | 19:27 | 21:05 |
| 7 Sep | Sun | 04:24 | 06:01 | 12:48 | 17:19 | 19:25 | 21:02 |
| 8 Sep | Mon | 04:26 | 06:03 | 12:48 | 17:17 | 19:22 | 20:59 |
| 9 Sep | Tue | 04:28 | 06:04 | 12:48 | 17:15 | 19:20 | 20:56 |
| 10 Sep | Wed | 04:30 | 06:06 | 12:47 | 17:13 | 19:17 | 20:53 |
| 11 Sep | Thu | 04:32 | 06:08 | 12:47 | 17:11 | 19:15 | 20:50 |
| 12 Sep | Fri | 04:34 | 06:10 | 12:47 | 17:09 | 19:13 | 20:47 |
| 13 Sep | Sat | 04:37 | 06:11 | 12:46 | 17:07 | 19:10 | 20:45 |
| 14 Sep | Sun | 04:39 | 06:13 | 12:46 | 17:05 | 19:08 | 20:42 |
| 15 Sep | Mon | 04:41 | 06:15 | 12:46 | 17:03 | 19:05 | 20:39 |
| 16 Sep | Tue | 04:43 | 06:16 | 12:45 | 17:01 | 19:03 | 20:36 |
| 17 Sep | Wed | 04:45 | 06:18 | 12:45 | 16:59 | 19:00 | 20:34 |
| 18 Sep | Thu | 04:47 | 06:20 | 12:44 | 16:57 | 18:58 | 20:31 |
| 19 Sep | Fri | 04:49 | 06:22 | 12:44 | 16:55 | 18:56 | 20:28 |
| 20 Sep | Sat | 04:51 | 06:23 | 12:44 | 16:53 | 18:53 | 20:25 |
| 21 Sep | Sun | 04:53 | 06:25 | 12:43 | 16:51 | 18:51 | 20:23 |
| 22 Sep | Mon | 04:55 | 06:27 | 12:43 | 16:49 | 18:48 | 20:20 |
| 23 Sep | Tue | 04:57 | 06:29 | 12:43 | 16:46 | 18:46 | 20:17 |
| 24 Sep | Wed | 04:59 | 06:30 | 12:42 | 16:44 | 18:43 | 20:15 |
| 25 Sep | Thu | 05:01 | 06:32 | 12:42 | 16:42 | 18:41 | 20:12 |
| 26 Sep | Fri | 05:03 | 06:34 | 12:42 | 16:40 | 18:39 | 20:10 |
| 27 Sep | Sat | 05:04 | 06:35 | 12:41 | 16:38 | 18:36 | 20:07 |
| 28 Sep | Sun | 05:06 | 06:37 | 12:41 | 16:36 | 18:34 | 20:04 |
| 29 Sep | Mon | 05:08 | 06:39 | 12:41 | 16:34 | 18:31 | 20:02 |
| 30 Sep | Tue | 05:10 | 06:41 | 12:40 | 16:32 | 18:29 | 19:59 |
Times from the official SAMK schedule (muftyat.kz).
Frequently asked questions
When is Fajr today in Kostanay?
Today, 6 November, Fajr in Kostanay is at 06:13, sunrise at 07:48.
What time is Maghrib in Kostanay?
Maghrib today is at 17:10, Isha begins at 18:44.
When is the Friday prayer?
Jumu'ah is performed at Dhuhr time. This Friday, Dhuhr in Kostanay begins at 12:34.
